Report Example
This report shows text and tables
07/10/2009 18:04:51

Data from 07/09/2009:

TS Data1 Data2 Data3 Data4 Data5 Data6 Data7 Data8 Data9 Data10
07/09/2009 21:29:58 72 20 96 40 36 69 61 12 20 26
07/09/2009 21:29:59 28 71 25 78 39 47 53 90 21 30
07/09/2009 21:30:00 58 79 37 45 84 7 67 9 55 32
07/09/2009 21:30:01 10 43 3 17 32 43 14 28 30 91
07/09/2009 21:30:02 68 9 56 3 42 95 67 99 74 25
07/09/2009 21:37:34 81 19 43 82 1 92 70 42 78 41
07/09/2009 21:37:35 20 3 64 85 49 10 17 15 56 1
07/09/2009 21:37:36 93 11 7 24 42 75 78 36 90 98
07/09/2009 21:37:37 34 75 71 84 23 93 2 16 16 44
07/09/2009 21:37:38 70 33 67 14 14 71 31 89 79 43
07/09/2009 21:37:39 2 42 17 23 18 48 14 86 89 85
07/09/2009 21:37:40 30 3 5 56 14 9 66 79 89 56
07/09/2009 21:37:41 1 69 68 81 20 77 98 84 50 2
07/09/2009 21:37:42 93 50 21 41 43 13 42 87 79 3
07/09/2009 21:37:43 22 53 65 60 98 30 97 56 15 36
07/09/2009 21:37:44 97 25 9 94 63 36 57 83 69 89
07/09/2009 21:37:45 36 86 78 97 52 6 66 22 82 57
07/09/2009 21:37:46 13 27 99 95 57 11 14 20 74 88
07/09/2009 21:37:47 3 88 80 92 61 76 14 49 47 50
07/09/2009 21:37:48 96 4 61 52 21 49 23 76 96 45
07/09/2009 21:37:49 81 53 56 61 35 94 83 50 94 29
07/09/2009 21:37:50 65 72 56 87 7 76 22 49 44 75
07/09/2009 21:37:51 48 26 63 99 36 92 75 77 53 18
07/09/2009 21:37:52 58 28 24 48 14 13 34 60 35 26
07/09/2009 21:37:53 20 36 54 79 86 13 60 51 96 24
07/09/2009 21:37:54 42 72 12 86 71 100 12 74 56 50
07/09/2009 21:37:55 54 25 95 71 34 94 58 91 92 32
07/09/2009 21:37:56 22 40 14 99 93 81 1 76 39 44
07/09/2009 21:37:57 28 91 61 3 79 31 35 83 82 47
07/09/2009 21:37:58 50 44 26 21 64 27 78 20 27 8
07/09/2009 21:37:59 94 78 66 44 38 56 98 54 96 12
07/09/2009 21:38:00 59 34 4 20 23 31 80 95 88 79
07/09/2009 21:38:01 81 35 4 36 60 56 38 3 60 32
07/09/2009 21:38:02 23 82 17 93 8 47 97 20 49 79
07/09/2009 21:38:03 58 85 52 55 49 56 13 24 36 35
07/09/2009 21:38:04 76 73 80 41 34 8 38 10 4 59
Report Example
This report shows text and tables
07/10/2009 18:04:51
TS Data1 Data2 Data3 Data4 Data5 Data6 Data7 Data8 Data9 Data10
07/09/2009 21:38:05 29 17 14 32 29 99 1 9 35 83
07/09/2009 21:38:06 96 38 64 88 62 93 31 24 83 54
07/09/2009 21:38:07 61 39 62 0 95 48 19 44 33 88
07/09/2009 21:38:08 68 7 70 37 34 79 87 49 18 43
07/09/2009 21:38:09 36 17 50 16 83 43 53 86 57 27
07/09/2009 21:38:10 49 93 58 24 24 51 82 14 6 30
07/09/2009 21:38:11 9 26 49 12 11 36 85 49 40 23
07/09/2009 21:38:12 43 16 25 70 91 3 73 99 2 27
07/09/2009 21:38:13 75 45 94 20 20 32 56 69 35 79
07/09/2009 21:38:14 6 58 19 87 82 94 22 32 30 71
07/09/2009 21:38:15 26 27 78 47 70 68 63 89 83 32
07/09/2009 21:38:16 1 61 73 37 66 14 32 35 68 51
07/09/2009 21:38:17 91 57 96 20 7 63 19 24 10 23
07/09/2009 21:38:18 2 76 76 98 42 9 75 18 76 71
07/09/2009 21:38:19 53 49 60 88 82 40 79 58 69 34
07/09/2009 21:38:20 85 44 27 43 20 14 10 72 26 29
07/09/2009 21:38:21 25 86 96 0 10 100 66 29 90 2
07/09/2009 21:38:22 6 45 13 83 4 58 71 70 14 40
07/09/2009 21:38:23 96 55 48 53 61 9 85 39 52 64
07/09/2009 21:38:24 1 97 69 66 24 85 94 40 80 91
07/09/2009 21:38:25 18 62 92 52 62 3 83 32 75 44
07/09/2009 21:38:26 82 79 77 2 58 71 15 23 59 72
07/09/2009 21:38:27 26 63 64 35 34 55 17 61 85 64
07/09/2009 21:38:28 59 66 56 27 24 65 26 3 6 12
07/09/2009 21:38:29 51 0 81 17 41 27 80 80 63 24
07/09/2009 21:38:30 93 51 81 23 5 63 56 4 52 53
07/09/2009 21:38:31 5 71 84 12 65 42 31 74 36 61
07/09/2009 21:38:32 58 90 66 28 97 6 43 67 65 72
07/09/2009 21:38:33 58 4 25 18 19 97 21 16 51 84
07/09/2009 21:38:34 37 58 86 87 8 93 73 39 43 17
07/09/2009 21:38:35 3 73 75 87 90 45 5 50 93 18
07/09/2009 21:38:36 54 44 32 92 100 69 75 2 87 95
07/09/2009 21:38:37 40 58 10 90 15 75 62 40 16 41
07/09/2009 21:38:38 17 48 89 78 71 85 94 58 4 71
07/09/2009 21:38:39 55 14 69 58 22 6 87 17 38 94
07/09/2009 21:38:40 55 69 47 79 38 77 32 41 56 47
07/09/2009 21:38:41 30 61 36 38 10 52 37 36 55 67
07/09/2009 21:38:42 26 3 45 30 8 43 65 53 86 88
07/09/2009 21:38:43 52 73 55 68 0 91 12 63 31 30
Report Example
This report shows text and tables
07/10/2009 18:04:51
TS Data1 Data2 Data3 Data4 Data5 Data6 Data7 Data8 Data9 Data10
07/09/2009 21:38:44 78 78 56 4 15 70 34 14 43 53
07/09/2009 21:38:45 51 59 28 0 33 82 48 95 4 33
07/09/2009 21:38:46 24 26 10 77 98 93 28 28 56 7
07/09/2009 21:38:47 57 29 94 59 38 63 95 48 83 23
07/09/2009 21:38:48 38 19 64 16 95 29 41 28 44 72
07/09/2009 21:38:49 84 36 57 90 63 85 69 6 65 15
07/09/2009 21:38:50 19 84 11 64 47 83 22 24 46 86
07/09/2009 21:38:51 34 79 46 80 78 6 41 72 46 64
07/09/2009 21:38:52 30 0 53 42 68 55 12 17 35 37
Report Example
This report shows text and tables
07/10/2009 18:04:51

Data from 07/10/2009:

TS Data1 Data2 Data3 Data4 Data5 Data6 Data7 Data8 Data9 Data10
07/10/2009 09:07:14 68 79 86 43 4 61 8 57 62 64
07/10/2009 09:07:15 17 13 21 73 49 82 92 10 28 76
07/10/2009 09:07:16 28 16 72 62 23 69 9 11 34 38
07/10/2009 09:07:17 81 15 94 42 18 61 56 35 58 98
07/10/2009 09:07:18 45 76 90 2 32 1 3 67 25 70
07/10/2009 09:07:19 11 15 99 91 42 66 41 99 60 68
07/10/2009 09:07:20 37 99 99 10 88 43 4 22 70 48
07/10/2009 09:07:21 23 98 29 35 68 36 32 90 85 27
07/10/2009 09:07:22 46 21 52 96 96 24 35 22 47 27
07/10/2009 09:07:23 27 45 68 19 18 78 39 44 80 39
07/10/2009 09:07:24 34 56 59 19 62 24 29 3 83 79
07/10/2009 09:07:25 6 60 90 88 96 8 79 60 37 91
07/10/2009 09:07:26 85 48 49 55 9 75 28 69 24 35
07/10/2009 09:07:27 1 76 79 94 86 21 82 52 68 43
07/10/2009 09:07:28 88 84 40 65 78 27 4 93 48 22
07/10/2009 09:07:29 4 37 88 87 78 67 83 22 89 34
07/10/2009 09:07:30 13 36 34 52 76 75 90 71 18 58
07/10/2009 09:07:31 97 50 91 1 27 48 26 20 52 46
07/10/2009 09:07:32 45 14 53 27 81 95 82 99 54 96
07/10/2009 09:07:33 23 29 65 93 65 37 36 90 25 37
07/10/2009 09:07:34 90 8 41 71 75 3 74 13 38 79
07/10/2009 09:07:35 34 14 50 13 71 30 78 54 44 27
07/10/2009 09:07:36 27 6 19 11 30 81 94 57 11 8
07/10/2009 09:07:37 7 90 7 97 41 6 66 39 52 72
07/10/2009 09:07:38 10 41 57 99 86 80 8 20 84 72
07/10/2009 09:07:39 65 76 45 45 32 43 48 3 36 89
07/10/2009 09:07:40 94 76 21 5 71 46 55 8 28 41
07/10/2009 09:07:41 99 37 27 74 46 54 17 49 79 73
07/10/2009 09:07:42 97 85 59 27 96 80 82 89 51 90
07/10/2009 09:07:43 23 62 17 19 15 60 73 8 55 84
07/10/2009 09:07:44 67 14 17 25 65 74 38 86 45 36
07/10/2009 09:07:45 68 69 3 58 57 12 5 57 54 17
07/10/2009 09:07:46 61 2 3 62 55 42 3 36 96 60
07/10/2009 09:07:47 31 93 30 46 75 54 93 63 89 55
07/10/2009 09:07:48 15 33 20 90 79 84 6 18 38 2
07/10/2009 09:07:49 1 97 90 25 38 24 22 24 67 17
Report Example
This report shows text and tables
07/10/2009 18:04:51
TS Data1 Data2 Data3 Data4 Data5 Data6 Data7 Data8 Data9 Data10
07/10/2009 09:07:50 11 10 86 49 5 98 7 47 68 94
07/10/2009 09:07:51 70 76 12 10 51 22 93 85 66 83
07/10/2009 09:07:52 4 16 38 4 42 76 5 39 74 27
07/10/2009 09:07:53 52 91 82 92 40 16 18 13 14 30
07/10/2009 09:07:54 39 45 67 15 61 17 37 53 4 9
07/10/2009 09:07:55 16 0 50 81 49 14 10 99 1 49
07/10/2009 09:07:56 5 88 70 47 63 70 29 13 38 11
07/10/2009 09:07:57 60 31 43 25 82 90 28 79 24 76
07/10/2009 09:07:58 60 33 50 15 65 55 81 8 78 64
07/10/2009 09:07:59 32 52 53 22 97 79 99 36 3 13
07/10/2009 09:08:00 74 89 77 83 13 70 31 76 19 3
07/10/2009 09:08:01 22 86 3 63 75 25 79 75 50 69
07/10/2009 09:08:02 22 72 26 96 94 25 77 84 25 8
07/10/2009 09:08:03 29 40 76 24 61 19 66 43 49 98