29/11/2006|07:38:46|    42.000|    74.088|    53.583
29/11/2006|07:38:47|    43.000|    71.289|    53.583
29/11/2006|07:38:48|    44.000|    68.406|    42.578
29/11/2006|07:38:49|    45.000|    65.451|    42.578
29/11/2006|07:38:50|    46.000|    62.434|    30.902
29/11/2006|07:38:51|    47.000|    59.369|    30.902
29/11/2006|07:38:52|    48.000|    56.267|    18.738
29/11/2006|07:38:53|    49.000|    53.140|    18.738
29/11/2006|07:38:54|    50.000|    50.000|     6.279
29/11/2006|07:38:55|    51.000|    46.860|     6.279
29/11/2006|07:38:56|    52.000|    43.733|    -6.279
29/11/2006|07:38:57|    53.000|    40.631|    -6.279
29/11/2006|07:38:58|    54.000|    37.566|   -18.738
29/11/2006|07:38:59|    55.000|    34.549|   -18.738
29/11/2006|07:39:00|    56.000|    31.594|   -30.902
29/11/2006|07:39:01|    57.000|    28.711|   -30.902
29/11/2006|07:39:02|    58.000|    25.912|   -42.578
29/11/2006|07:39:03|    59.000|    23.209|   -42.578
29/11/2006|07:39:04|    60.000|    20.611|   -53.583
29/11/2006|07:39:05|    61.000|    18.129|   -53.583
29/11/2006|07:39:06|    62.000|    15.773|   -63.742
29/11/2006|07:39:07|    63.000|    13.552|   -63.742
29/11/2006|07:39:08|    64.000|    11.474|   -72.897
29/11/2006|07:39:09|    65.000|     9.549|   -72.897
29/11/2006|07:39:10|    66.000|     7.784|   -80.902
29/11/2006|07:39:11|    67.000|     6.185|   -80.902
29/11/2006|07:39:12|    68.000|     4.759|   -87.631
29/11/2006|07:39:13|    69.000|     3.511|   -87.631
29/11/2006|07:39:14|    70.000|     2.447|   -92.978
29/11/2006|07:39:15|    71.000|     1.571|   -92.978
29/11/2006|07:39:16|    72.000|     0.886|   -96.858
29/11/2006|07:39:17|    73.000|     0.394|   -96.858
29/11/2006|07:39:18|    74.000|     0.099|   -99.211
29/11/2006|07:39:19|    75.000|     0.000|   -99.211
29/11/2006|07:39:20|    76.000|     0.099|  -100.000
29/11/2006|07:39:21|    77.000|     0.394|  -100.000
29/11/2006|07:39:22|    78.000|     0.886|   -99.211
29/11/2006|07:39:23|    79.000|     1.571|   -99.211
29/11/2006|07:39:24|    80.000|     2.447|   -96.858
29/11/2006|07:39:25|    81.000|     3.511|   -96.858
29/11/2006|07:39:26|    82.000|     4.759|   -92.978
29/11/2006|07:39:27|    83.000|     6.185|   -92.978
29/11/2006|07:39:28|    84.000|     7.784|   -87.631
29/11/2006|07:39:29|    85.000|     9.549|   -87.631
29/11/2006|07:39:30|    86.000|    11.474|   -80.902
29/11/2006|07:39:31|    87.000|    13.552|   -80.902
29/11/2006|07:39:32|    88.000|    15.773|   -72.897
29/11/2006|07:39:33|    89.000|    18.129|   -72.897
29/11/2006|07:39:34|    90.000|    20.611|   -63.742
29/11/2006|07:39:35|    91.000|    23.209|   -63.742
29/11/2006|07:39:36|    92.000|    25.912|   -53.583
29/11/2006|07:39:37|    93.000|    28.711|   -53.583
29/11/2006|07:39:38|    94.000|    31.594|   -42.578
29/11/2006|07:39:39|    95.000|    34.549|   -42.578
29/11/2006|07:39:40|    96.000|    37.566|   -30.902
29/11/2006|07:39:41|    97.000|    40.631|   -30.902
29/11/2006|07:39:42|    98.000|    43.733|   -18.738
29/11/2006|07:39:43|    99.000|    46.860|   -18.738
29/11/2006|07:39:44|   100.000|    50.000|    -6.279
29/11/2006|07:39:45|     0.000|    50.000|    -6.279
29/11/2006|07:39:46|     1.000|    53.140|     0.000
29/11/2006|07:39:47|     2.000|    56.267|     0.000
29/11/2006|07:39:48|     3.000|    59.369|    12.533
29/11/2006|07:39:49|     4.000|    62.434|    12.533
29/11/2006|07:39:50|     5.000|    65.451|    24.869
29/11/2006|07:39:51|     6.000|    68.406|    24.869
29/11/2006|07:39:52|     7.000|    71.289|    36.812
29/11/2006|07:39:53|     8.000|    74.088|    36.812
29/11/2006|07:39:54|     9.000|    76.791|    48.175
29/11/2006|07:39:55|    10.000|    79.389|    48.175
29/11/2006|07:39:56|    11.000|    81.871|    58.779
29/11/2006|07:39:57|    12.000|    84.227|    58.779
29/11/2006|07:39:58|    13.000|    86.448|    68.455
29/11/2006|07:39:59|    14.000|    88.526|    68.455
29/11/2006|07:40:00|    15.000|    90.451|    77.051
29/11/2006|07:40:01|    16.000|    92.216|    77.051
29/11/2006|07:40:02|    17.000|    93.815|    84.433
29/11/2006|07:40:03|    18.000|    95.241|    84.433
29/11/2006|07:40:04|    19.000|    96.489|    90.483
29/11/2006|07:40:05|    20.000|    97.553|    90.483
29/11/2006|07:40:06|    21.000|    98.429|    95.106
29/11/2006|07:40:07|    22.000|    99.114|    95.106
29/11/2006|07:40:08|    23.000|    99.606|    98.229
29/11/2006|07:40:09|    24.000|    99.901|    98.229
29/11/2006|07:40:10|    25.000|   100.000|    99.803
29/11/2006|07:40:11|    26.000|    99.901|    99.803
29/11/2006|07:40:12|    27.000|    99.606|    99.803
29/11/2006|07:40:13|    28.000|    99.114|    99.803
29/11/2006|07:40:14|    29.000|    98.429|    98.229
29/11/2006|07:40:15|    30.000|    97.553|    98.229
29/11/2006|07:40:16|    31.000|    96.489|    95.106
29/11/2006|07:40:17|    32.000|    95.241|    95.106
29/11/2006|07:40:18|    33.000|    93.815|    90.483
29/11/2006|07:40:19|    34.000|    92.216|    90.483
29/11/2006|07:40:20|    35.000|    90.451|    84.433
29/11/2006|07:40:21|    36.000|    88.526|    84.433
29/11/2006|07:40:22|    37.000|    86.448|    77.051
29/11/2006|07:40:23|    38.000|    84.227|    77.051
29/11/2006|07:40:24|    39.000|    81.871|    68.455
29/11/2006|07:40:25|    40.000|    79.389|    68.455
29/11/2006|07:40:26|    41.000|    76.791|    58.779
29/11/2006|07:40:27|    42.000|    74.088|    58.779
29/11/2006|07:40:28|    43.000|    71.289|    48.175
29/11/2006|07:40:29|    44.000|    68.406|    48.175
29/11/2006|07:40:30|    45.000|    65.451|    36.812
29/11/2006|07:40:31|    46.000|    62.434|    36.812
29/11/2006|07:40:32|    47.000|    59.369|    24.869
29/11/2006|07:40:33|    48.000|    56.267|    24.869
29/11/2006|07:40:34|    49.000|    53.140|    12.533
29/11/2006|07:40:35|    50.000|    50.000|    12.533
29/11/2006|07:40:36|    51.000|    46.860|     0.000
29/11/2006|07:40:37|    52.000|    43.733|     0.000
29/11/2006|07:40:38|    53.000|    40.631|   -12.533
29/11/2006|07:40:39|    54.000|    37.566|   -12.533
29/11/2006|07:40:40|    55.000|    34.549|   -24.869
29/11/2006|07:40:41|    56.000|    31.594|   -24.869
29/11/2006|07:40:42|    57.000|    28.711|   -36.812
29/11/2006|07:40:43|    58.000|    25.912|   -36.812
29/11/2006|07:40:44|    59.000|    23.209|   -48.175
29/11/2006|07:40:45|    60.000|    20.611|   -48.175
29/11/2006|07:40:46|    61.000|    18.129|   -58.779
29/11/2006|07:40:47|    62.000|    15.773|   -58.779
29/11/2006|07:40:48|    63.000|    13.552|   -68.455
29/11/2006|07:40:49|    64.000|    11.474|   -68.455
29/11/2006|07:40:50|    65.000|     9.549|   -77.051
29/11/2006|07:40:51|    66.000|     7.784|   -77.051
29/11/2006|07:40:52|    67.000|     6.185|   -84.433
29/11/2006|07:40:53|    68.000|     4.759|   -84.433
29/11/2006|07:40:54|    69.000|     3.511|   -90.483
29/11/2006|07:40:55|    70.000|     2.447|   -90.483
29/11/2006|07:40:56|    71.000|     1.571|   -95.106
29/11/2006|07:40:57|    72.000|     0.886|   -95.106
29/11/2006|07:40:58|    73.000|     0.394|   -98.229
29/11/2006|07:40:59|    74.000|     0.099|   -98.229
29/11/2006|07:41:00|    75.000|     0.000|   -99.803
29/11/2006|07:41:01|    76.000|     0.099|   -99.803
29/11/2006|07:41:02|    77.000|     0.394|   -99.803
29/11/2006|07:41:03|    78.000|     0.886|   -99.803
29/11/2006|07:41:04|    79.000|     1.571|   -98.229
29/11/2006|07:41:05|    80.000|     2.447|   -98.229
01/11/2007|11:38:58|    26.000|    99.901|    99.803
01/11/2007|11:38:59|    27.000|    99.606|    99.803
01/11/2007|11:39:00|    28.000|    99.114|    98.229
01/11/2007|11:39:01|    29.000|    98.429|    98.229
01/11/2007|11:39:02|    30.000|    97.553|    95.106
01/11/2007|14:30:18|    24.000|    99.901|    99.803
01/11/2007|14:30:19|    25.000|   100.000|    99.803
01/11/2007|14:30:20|    26.000|    99.901|    99.803
01/11/2007|14:30:21|    27.000|    99.606|    99.803
01/11/2007|14:30:22|    28.000|    99.114|    98.229
01/11/2007|14:30:23|    29.000|    98.429|    98.229
01/11/2007|14:30:24|    30.000|    97.553|    95.106
01/11/2007|14:30:25|    31.000|    96.489|    95.106
01/11/2007|14:30:26|    32.000|    95.241|    90.483
01/11/2007|14:30:27|    33.000|    93.815|    90.483
01/11/2007|14:30:28|    34.000|    92.216|    84.433
01/11/2007|14:30:29|    35.000|    90.451|    84.433
01/11/2007|14:30:30|    36.000|    88.526|    77.051
01/11/2007|14:30:31|    37.000|    86.448|    77.051
01/11/2007|14:30:32|    38.000|    84.227|    68.455
01/11/2007|14:30:33|    39.000|    81.871|    68.455
01/11/2007|14:30:34|    40.000|    79.389|    58.779
01/11/2007|14:30:35|    41.000|    76.791|    58.779
01/11/2007|14:30:36|    42.000|    74.088|    48.175
01/11/2007|14:30:37|    43.000|    71.289|    48.175
01/11/2007|14:30:38|    44.000|    68.406|    36.812
01/11/2007|14:30:39|    45.000|    65.451|    36.812
01/11/2007|14:30:40|    46.000|    62.434|    24.869
01/11/2007|14:30:41|    47.000|    59.369|    24.869
01/11/2007|14:30:42|    48.000|    56.267|    12.533
01/11/2007|14:30:43|    49.000|    53.140|    12.533
01/11/2007|14:30:44|    50.000|    50.000|     0.000
01/11/2007|14:30:45|    51.000|    46.860|     0.000
01/11/2007|14:30:46|    52.000|    43.733|   -12.533
01/11/2007|14:30:47|    53.000|    40.631|   -12.533
01/11/2007|14:30:48|    54.000|    37.566|   -24.869
01/11/2007|14:30:49|    55.000|    34.549|   -24.869
01/11/2007|14:30:50|    56.000|    31.594|   -36.812
01/11/2007|14:30:51|    57.000|    28.711|   -36.812
01/11/2007|14:30:52|    58.000|    25.912|   -48.175
01/11/2007|14:30:53|    59.000|    23.209|   -48.175
01/11/2007|14:30:54|    60.000|    20.611|   -58.779
01/11/2007|14:30:55|    61.000|    18.129|   -58.779
01/11/2007|14:30:56|    62.000|    15.773|   -68.455
01/11/2007|14:30:57|    63.000|    13.552|   -68.455
01/11/2007|14:30:58|    64.000|    11.474|   -77.051
01/11/2007|14:30:59|    65.000|     9.549|   -77.051
01/11/2007|14:31:00|    66.000|     7.784|   -84.433
01/11/2007|14:31:01|    67.000|     6.185|   -84.433
01/11/2007|14:31:02|    68.000|     4.759|   -90.483
01/11/2007|14:31:03|    69.000|     3.511|   -90.483
01/11/2007|14:31:04|    70.000|     2.447|   -95.106
01/11/2007|14:31:05|    71.000|     1.571|   -95.106
01/11/2007|14:31:06|    72.000|     0.886|   -98.229
01/11/2007|14:31:07|    73.000|     0.394|   -98.229
01/11/2007|14:31:08|    74.000|     0.099|   -99.803
01/11/2007|14:31:09|    75.000|     0.000|   -99.803
01/11/2007|14:31:10|    76.000|     0.099|   -99.803
01/11/2007|14:31:11|    77.000|     0.394|   -99.803
01/11/2007|14:31:12|    78.000|     0.886|   -98.229
01/11/2007|14:31:13|    79.000|     1.571|   -98.229
01/11/2007|14:31:14|    80.000|     2.447|   -95.106
01/11/2007|14:31:15|    81.000|     3.511|   -95.106
01/11/2007|14:31:16|    82.000|     4.759|   -90.483
01/11/2007|14:31:17|    83.000|     6.185|   -90.483
01/11/2007|14:31:18|    84.000|     7.784|   -84.433
01/11/2007|14:31:19|    85.000|     9.549|   -84.433
01/11/2007|14:31:20|    86.000|    11.474|   -77.051
01/11/2007|14:31:21|    87.000|    13.552|   -77.051
01/11/2007|14:31:22|    88.000|    15.773|   -68.455
01/11/2007|14:31:23|    89.000|    18.129|   -68.455
01/11/2007|14:31:24|    90.000|    20.611|   -58.779
01/11/2007|14:31:25|    91.000|    23.209|   -58.779
01/11/2007|14:31:26|    92.000|    25.912|   -48.175
01/11/2007|14:31:27|    93.000|    28.711|   -48.175
01/11/2007|14:31:28|    94.000|    31.594|   -36.812
01/11/2007|14:31:29|    95.000|    34.549|   -36.812
01/11/2007|14:31:30|    96.000|    37.566|   -24.869
01/11/2007|14:31:31|    97.000|    40.631|   -24.869
01/11/2007|14:31:32|    98.000|    43.733|   -12.533
01/11/2007|14:31:33|    99.000|    46.860|   -12.533
01/11/2007|14:31:34|   100.000|    50.000|    -0.000
01/11/2007|14:31:35|     0.000|    50.000|    -0.000
01/11/2007|14:31:36|     1.000|    53.140|     6.279
01/11/2007|14:31:37|     2.000|    56.267|     6.279
01/11/2007|14:31:38|     3.000|    59.369|    18.738
01/11/2007|14:31:39|     4.000|    62.434|    18.738
01/11/2007|14:31:40|     5.000|    65.451|    30.902
01/11/2007|14:31:41|     6.000|    68.406|    30.902
01/11/2007|14:31:42|     7.000|    71.289|    42.578
01/11/2007|14:31:43|     8.000|    74.088|    42.578
01/11/2007|14:31:44|     9.000|    76.791|    53.583
01/11/2007|14:31:45|    10.000|    79.389|    53.583
01/11/2007|14:31:46|    11.000|    81.871|    63.742
01/11/2007|14:31:47|    12.000|    84.227|    63.742
01/11/2007|14:31:48|    13.000|    86.448|    72.897
01/11/2007|14:31:49|    14.000|    88.526|    72.897
01/11/2007|14:31:50|    15.000|    90.451|    80.902
01/11/2007|14:31:51|    16.000|    92.216|    80.902
01/11/2007|14:31:52|    17.000|    93.815|    87.631
01/11/2007|14:31:53|    18.000|    95.241|    87.631
01/11/2007|14:31:54|    19.000|    96.489|    92.978
01/11/2007|14:31:55|    20.000|    97.553|    92.978
01/11/2007|14:31:56|    21.000|    98.429|    96.858
01/11/2007|14:31:57|    22.000|    99.114|    96.858
01/11/2007|14:31:58|    23.000|    99.606|    99.211
01/11/2007|14:31:59|    24.000|    99.901|    99.211
01/11/2007|14:32:00|    25.000|   100.000|   100.000
01/11/2007|14:32:01|    26.000|    99.901|   100.000
01/11/2007|14:32:02|    27.000|    99.606|    99.211
01/11/2007|14:32:03|    28.000|    99.114|    99.211
01/11/2007|14:32:04|    29.000|    98.429|    96.858
01/11/2007|14:32:05|    30.000|    97.553|    96.858
01/11/2007|14:32:06|    31.000|    96.489|    92.978
01/11/2007|14:32:07|    32.000|    95.241|    92.978
01/11/2007|14:32:08|    33.000|    93.815|    87.631
01/11/2007|14:32:09|    34.000|    92.216|    87.631
01/11/2007|14:32:10|    35.000|    90.451|    80.902
01/11/2007|14:32:11|    36.000|    88.526|    80.902
01/11/2007|14:32:12|    37.000|    86.448|    72.897
01/11/2007|14:32:13|    38.000|    84.227|    72.897
01/11/2007|14:32:14|    39.000|    81.871|    63.742
01/11/2007|14:32:15|    40.000|    79.389|    63.742
01/11/2007|14:32:16|    41.000|    76.791|    53.583
01/11/2007|14:32:17|    42.000|    74.088|    53.583
01/11/2007|14:32:18|    43.000|    71.289|    42.578
01/11/2007|14:32:19|    44.000|    68.406|    42.578
01/11/2007|14:32:20|    45.000|    65.451|    30.902
01/11/2007|14:32:21|    46.000|    62.434|    30.902
01/11/2007|14:32:22|    47.000|    59.369|    18.738
01/11/2007|14:32:23|    48.000|    56.267|    18.738
01/11/2007|14:32:24|    49.000|    53.140|     6.279
01/11/2007|14:32:25|    50.000|    50.000|     6.279
01/11/2007|14:32:26|    51.000|    46.860|    -6.279
01/11/2007|14:32:27|    52.000|    43.733|    -6.279
01/11/2007|14:32:28|    53.000|    40.631|   -18.738
01/11/2007|14:32:29|    54.000|    37.566|   -18.738
01/11/2007|14:32:30|    55.000|    34.549|   -30.902
01/11/2007|14:32:31|    56.000|    31.594|   -30.902
01/11/2007|14:32:32|    57.000|    28.711|   -42.578
01/11/2007|14:32:33|    58.000|    25.912|   -42.578
01/11/2007|14:32:34|    59.000|    23.209|   -53.583
01/11/2007|14:32:35|    60.000|    20.611|   -53.583
01/11/2007|14:32:36|    61.000|    18.129|   -63.742
01/11/2007|14:32:37|    62.000|    15.773|   -63.742
01/11/2007|14:32:38|    63.000|    13.552|   -72.897
01/11/2007|14:32:39|    64.000|    11.474|   -72.897
01/11/2007|14:32:40|    65.000|     9.549|   -80.902
01/11/2007|14:32:41|    66.000|     7.784|   -80.902
01/11/2007|14:32:42|    67.000|     6.185|   -87.631
01/11/2007|14:32:43|    68.000|     4.759|   -87.631
01/11/2007|14:32:44|    69.000|     3.511|   -92.978
01/11/2007|14:32:51|    76.000|     0.099|  -100.000
01/11/2007|14:32:52|    77.000|     0.394|   -99.211
01/11/2007|14:32:53|    78.000|     0.886|   -99.211
01/11/2007|14:32:54|    79.000|     1.571|   -96.858
01/11/2007|14:32:55|    80.000|     2.447|   -96.858
01/11/2007|14:32:56|    81.000|     3.511|   -92.978
01/11/2007|14:32:57|    82.000|     4.759|   -92.978
01/11/2007|14:32:58|    83.000|     6.185|   -87.631
01/11/2007|14:32:59|    84.000|     7.784|   -87.631
01/11/2007|14:33:00|    85.000|     9.549|   -80.902
01/11/2007|14:33:01|    86.000|    11.474|   -80.902
01/11/2007|14:33:02|    87.000|    13.552|   -72.897
01/11/2007|14:33:03|    88.000|    15.773|   -72.897
01/11/2007|14:33:04|    89.000|    18.129|   -63.742
01/11/2007|14:33:05|    90.000|    20.611|   -63.742
01/11/2007|14:33:06|    91.000|    23.209|   -53.583
01/11/2007|14:33:07|    92.000|    25.912|   -53.583
01/11/2007|14:33:08|    93.000|    28.711|   -42.578
01/11/2007|14:33:09|    94.000|    31.594|   -42.578
01/11/2007|14:33:10|    95.000|    34.549|   -30.902
01/11/2007|14:33:11|    96.000|    37.566|   -30.902
01/11/2007|14:33:12|    97.000|    40.631|   -18.738
01/11/2007|14:33:13|    98.000|    43.733|   -18.738
01/11/2007|14:33:14|    99.000|    46.860|    -6.279
01/11/2007|14:33:15|   100.000|    50.000|    -6.279
01/11/2007|14:33:16|     0.000|    50.000|     0.000
01/11/2007|14:33:17|     1.000|    53.140|     0.000
01/11/2007|14:33:18|     2.000|    56.267|    12.533
01/11/2007|14:33:19|     3.000|    59.369|    12.533
01/11/2007|14:33:20|     4.000|    62.434|    24.869
01/11/2007|14:33:21|     5.000|    65.451|    24.869
01/11/2007|14:33:22|     6.000|    68.406|    36.812
01/11/2007|14:33:23|     7.000|    71.289|    36.812
01/11/2007|14:33:24|     8.000|    74.088|    48.175
01/11/2007|14:33:25|     9.000|    76.791|    48.175
01/11/2007|14:33:26|    10.000|    79.389|    58.779
01/11/2007|14:33:27|    11.000|    81.871|    58.779
01/11/2007|14:33:28|    12.000|    84.227|    68.455
01/11/2007|14:33:29|    13.000|    86.448|    68.455
01/11/2007|14:33:30|    14.000|    88.526|    77.051
01/11/2007|14:33:31|    15.000|    90.451|    77.051
01/11/2007|14:33:32|    16.000|    92.216|    84.433
01/11/2007|14:33:33|    17.000|    93.815|    84.433
01/11/2007|14:33:34|    18.000|    95.241|    90.483
01/11/2007|14:33:35|    19.000|    96.489|    90.483
01/11/2007|14:33:36|    20.000|    97.553|    95.106
01/11/2007|14:33:37|    21.000|    98.429|    95.106
01/11/2007|14:33:38|    22.000|    99.114|    98.229
01/11/2007|14:33:39|    23.000|    99.606|    98.229
01/11/2007|14:33:40|    24.000|    99.901|    99.803
01/11/2007|14:33:41|    25.000|   100.000|    99.803
01/11/2007|14:33:42|    26.000|    99.901|    99.803
01/11/2007|14:33:43|    27.000|    99.606|    99.803
01/11/2007|14:33:44|    28.000|    99.114|    98.229
01/11/2007|14:33:45|    29.000|    98.429|    98.229
01/11/2007|14:33:46|    30.000|    97.553|    95.106
01/11/2007|14:33:47|    31.000|    96.489|    95.106
01/11/2007|14:33:48|    32.000|    95.241|    90.483
01/11/2007|14:33:49|    33.000|    93.815|    90.483
01/11/2007|14:33:50|    34.000|    92.216|    84.433
01/11/2007|14:33:51|    35.000|    90.451|    84.433
01/11/2007|14:33:52|    36.000|    88.526|    77.051
01/11/2007|14:33:53|    37.000|    86.448|    77.051
01/11/2007|14:33:54|    38.000|    84.227|    68.455
01/11/2007|14:33:55|    39.000|    81.871|    68.455
01/11/2007|14:33:56|    40.000|    79.389|    58.779
01/11/2007|14:33:57|    41.000|    76.791|    58.779
01/11/2007|14:33:58|    42.000|    74.088|    48.175
01/11/2007|14:33:59|    43.000|    71.289|    48.175
01/11/2007|14:34:00|    44.000|    68.406|    36.812
01/11/2007|14:34:01|    45.000|    65.451|    36.812
01/11/2007|14:34:02|    46.000|    62.434|    24.869
01/11/2007|14:34:03|    47.000|    59.369|    24.869
01/11/2007|14:34:04|    48.000|    56.267|    12.533
01/11/2007|14:34:05|    49.000|    53.140|    12.533
01/11/2007|14:34:06|    50.000|    50.000|     0.000
01/11/2007|14:34:07|    51.000|    46.860|     0.000
01/11/2007|14:34:08|    52.000|    43.733|   -12.533
01/11/2007|14:34:09|    53.000|    40.631|   -12.533
01/11/2007|14:34:10|    54.000|    37.566|   -24.869
01/11/2007|14:34:11|    55.000|    34.549|   -24.869
01/11/2007|14:34:12|    56.000|    31.594|   -36.812
01/11/2007|14:34:13|    57.000|    28.711|   -36.812
01/11/2007|14:34:14|    58.000|    25.912|   -48.175
01/11/2007|14:34:15|    59.000|    23.209|   -48.175
01/11/2007|14:34:16|    60.000|    20.611|   -58.779
01/11/2007|14:34:17|    61.000|    18.129|   -58.779
01/11/2007|14:34:18|    62.000|    15.773|   -68.455
01/11/2007|14:34:19|    63.000|    13.552|   -68.455
01/11/2007|14:34:20|    64.000|    11.474|   -77.051
01/11/2007|14:34:21|    65.000|     9.549|   -77.051
01/11/2007|14:34:22|    66.000|     7.784|   -84.433
01/11/2007|14:34:23|    67.000|     6.185|   -84.433
01/11/2007|14:34:24|    68.000|     4.759|   -90.483
01/11/2007|14:34:25|    69.000|     3.511|   -90.483
01/11/2007|14:34:26|    70.000|     2.447|   -95.106
01/11/2007|14:34:27|    71.000|     1.571|   -95.106
01/11/2007|14:34:28|    72.000|     0.886|   -98.229
01/11/2007|14:34:29|    73.000|     0.394|   -98.229
01/11/2007|14:34:30|    74.000|     0.099|   -99.803
01/11/2007|14:34:31|    75.000|     0.000|   -99.803
01/11/2007|14:34:32|    76.000|     0.099|   -99.803
01/11/2007|14:34:33|    77.000|     0.394|   -99.803
01/11/2007|14:34:34|    78.000|     0.886|   -98.229
01/11/2007|14:34:35|    79.000|     1.571|   -98.229
01/11/2007|14:34:36|    80.000|     2.447|   -95.106
01/11/2007|14:34:37|    81.000|     3.511|   -95.106
01/11/2007|14:34:38|    82.000|     4.759|   -90.483
01/11/2007|14:34:39|    83.000|     6.185|   -90.483
01/11/2007|14:34:40|    84.000|     7.784|   -84.433
01/11/2007|14:34:41|    85.000|     9.549|   -84.433
01/11/2007|14:34:42|    86.000|    11.474|   -77.051
01/11/2007|14:34:43|    87.000|    13.552|   -77.051
01/11/2007|14:34:44|    88.000|    15.773|   -68.455
01/11/2007|14:34:45|    89.000|    18.129|   -68.455
01/11/2007|14:34:46|    90.000|    20.611|   -58.779
01/11/2007|14:34:47|    91.000|    23.209|   -58.779
01/11/2007|14:34:48|    92.000|    25.912|   -48.175
01/11/2007|14:34:49|    93.000|    28.711|   -48.175
01/11/2007|14:34:50|    94.000|    31.594|   -36.812
01/11/2007|14:34:51|    94.000|    31.594|   -36.812
01/11/2007|14:34:52|    95.000|    34.549|   -36.812
01/11/2007|14:34:53|    96.000|    37.566|   -24.869
01/11/2007|14:34:54|    97.000|    40.631|   -24.869
01/11/2007|14:34:55|    98.000|    43.733|   -12.533
01/11/2007|14:34:56|    99.000|    46.860|   -12.533
01/11/2007|14:34:57|   100.000|    50.000|    -0.000
01/11/2007|14:34:58|     0.000|    50.000|    -0.000
01/11/2007|14:34:59|     1.000|    53.140|     6.279
01/11/2007|14:35:00|     2.000|    56.267|     6.279
01/11/2007|14:35:01|     3.000|    59.369|    18.738
01/11/2007|14:35:02|     4.000|    62.434|    18.738
01/11/2007|14:35:03|     5.000|    65.451|    30.902
01/11/2007|14:35:04|     6.000|    68.406|    30.902
01/11/2007|14:35:05|     7.000|    71.289|    42.578
01/11/2007|14:35:06|     8.000|    74.088|    42.578
01/11/2007|14:35:07|     9.000|    76.791|    53.583
01/11/2007|14:35:08|    10.000|    79.389|    53.583
01/11/2007|14:35:09|    11.000|    81.871|    63.742
01/11/2007|14:35:10|    12.000|    84.227|    63.742
01/11/2007|14:35:11|    13.000|    86.448|    72.897
01/11/2007|14:35:12|    14.000|    88.526|    72.897
01/11/2007|14:35:13|    15.000|    90.451|    80.902
01/11/2007|14:35:14|    16.000|    92.216|    80.902
01/11/2007|14:35:15|    17.000|    93.815|    87.631
01/11/2007|15:03:41|    24.000|    99.901|    99.211
01/11/2007|15:03:42|    25.000|   100.000|   100.000
01/11/2007|15:03:43|    26.000|    99.901|   100.000
01/11/2007|15:03:44|    27.000|    99.606|    99.211
01/11/2007|15:03:45|    28.000|    99.114|    99.211
01/11/2007|15:03:46|    29.000|    98.429|    96.858
01/11/2007|15:03:47|    30.000|    97.553|    96.858
01/11/2007|15:03:48|    31.000|    96.489|    92.978
01/11/2007|15:03:49|    32.000|    95.241|    92.978
01/11/2007|15:03:50|    33.000|    93.815|    87.631
01/11/2007|15:03:51|    34.000|    92.216|    87.631
01/11/2007|15:03:52|    35.000|    90.451|    80.902
01/11/2007|15:03:53|    36.000|    88.526|    80.902
01/11/2007|15:03:54|    37.000|    86.448|    72.897
01/11/2007|15:03:55|    38.000|    84.227|    72.897
01/11/2007|15:03:56|    39.000|    81.871|    63.742
01/11/2007|15:03:57|    40.000|    79.389|    63.742
01/11/2007|15:03:58|    41.000|    76.791|    53.583
01/11/2007|15:03:59|    42.000|    74.088|    53.583
01/11/2007|15:04:00|    43.000|    71.289|    42.578
01/11/2007|15:04:01|    44.000|    68.406|    42.578
01/11/2007|15:04:02|    45.000|    65.451|    30.902
01/11/2007|15:04:03|    46.000|    62.434|    30.902
01/11/2007|15:04:04|    47.000|    59.369|    18.738
01/11/2007|15:04:05|    48.000|    56.267|    18.738
01/11/2007|15:04:06|    49.000|    53.140|     6.279
01/11/2007|15:04:07|    50.000|    50.000|     6.279
01/11/2007|15:04:08|    51.000|    46.860|    -6.279
01/11/2007|15:04:09|    52.000|    43.733|    -6.279
01/11/2007|15:04:10|    53.000|    40.631|   -18.738
01/11/2007|15:04:11|    54.000|    37.566|   -18.738
01/11/2007|15:04:12|    55.000|    34.549|   -30.902
01/11/2007|15:04:13|    56.000|    31.594|   -30.902
01/11/2007|15:04:14|    57.000|    28.711|   -42.578
01/11/2007|15:04:15|    58.000|    25.912|   -42.578
01/11/2007|15:04:16|    59.000|    23.209|   -53.583
01/11/2007|15:04:17|    60.000|    20.611|   -53.583
01/11/2007|15:04:18|    61.000|    18.129|   -63.742
01/11/2007|15:04:19|    62.000|    15.773|   -63.742
01/11/2007|15:04:20|    63.000|    13.552|   -72.897
01/11/2007|15:04:21|    64.000|    11.474|   -72.897
01/11/2007|15:04:22|    65.000|     9.549|   -80.902
01/11/2007|15:04:23|    66.000|     7.784|   -80.902
01/11/2007|15:04:24|    67.000|     6.185|   -87.631
01/11/2007|15:04:25|    68.000|     4.759|   -87.631
01/11/2007|15:04:26|    69.000|     3.511|   -92.978
01/11/2007|15:04:27|    70.000|     2.447|   -92.978
01/11/2007|15:04:28|    71.000|     1.571|   -96.858
01/11/2007|15:04:29|    72.000|     0.886|   -96.858
01/11/2007|15:04:30|    73.000|     0.394|   -99.211
01/11/2007|15:04:31|    74.000|     0.099|   -99.211
01/11/2007|15:04:32|    75.000|     0.000|  -100.000
01/11/2007|15:04:33|    76.000|     0.099|  -100.000
