01/11/2007|11:39:16|43.000000|71.288965|48.175367
01/11/2007|11:39:17|44.000000|68.406228|48.175367
01/11/2007|11:39:18|45.000000|65.450850|36.812455
01/11/2007|11:39:19|46.000000|62.434494|36.812455
01/11/2007|11:39:20|47.000000|59.369066|24.868989
01/11/2007|11:39:21|48.000000|56.266662|24.868989
01/11/2007|11:39:22|49.000000|53.139526|12.533323
01/11/2007|11:39:23|50.000000|50.000000|12.533323
01/11/2007|11:39:24|51.000000|46.860474|0.000000
01/11/2007|11:39:25|52.000000|43.733338|0.000000
01/11/2007|11:39:26|53.000000|40.630934|-12.533323
01/11/2007|11:39:27|54.000000|37.565506|-12.533323
01/11/2007|11:39:28|55.000000|34.549150|-24.868989
01/11/2007|11:39:29|56.000000|31.593772|-24.868989
01/11/2007|11:39:30|57.000000|28.711035|-36.812455
01/11/2007|11:39:31|58.000000|25.912316|-36.812455
01/11/2007|11:39:32|59.000000|23.208660|-48.175367
01/11/2007|11:39:33|60.000000|20.610737|-48.175367
01/11/2007|11:39:34|61.000000|18.128801|-58.778525
01/11/2007|11:39:35|62.000000|15.772645|-58.778525
01/11/2007|11:39:36|63.000000|13.551569|-68.454711
01/11/2007|11:39:37|64.000000|11.474338|-68.454711
01/11/2007|11:39:38|65.000000|9.549150|-77.051324
01/11/2007|11:39:39|66.000000|7.783604|-77.051324
01/11/2007|11:39:40|67.000000|6.184666|-84.432793
01/11/2007|11:39:41|68.000000|4.758647|-84.432793
01/11/2007|11:39:42|69.000000|3.511176|-90.482705
01/11/2007|11:39:43|70.000000|2.447174|-90.482705
01/11/2007|11:39:44|71.000000|1.570842|-95.105652
01/11/2007|11:39:45|72.000000|0.885637|-95.105652
01/11/2007|11:39:46|73.000000|0.394265|-98.228725
01/11/2007|11:39:47|74.000000|0.098664|-98.228725
01/11/2007|11:39:48|75.000000|0.000000|-99.802673
01/11/2007|11:39:49|76.000000|0.098664|-99.802673
01/11/2007|11:39:50|77.000000|0.394265|-99.802673
01/11/2007|11:39:51|78.000000|0.885637|-99.802673
01/11/2007|11:39:52|79.000000|1.570842|-98.228725
01/11/2007|11:39:53|80.000000|2.447174|-98.228725
01/11/2007|11:39:54|81.000000|3.511176|-95.105652
01/11/2007|11:39:55|82.000000|4.758647|-95.105652
01/11/2007|11:39:56|83.000000|6.184666|-90.482705
01/11/2007|11:39:57|84.000000|7.783604|-90.482705
01/11/2007|11:39:58|85.000000|9.549150|-84.432793
01/11/2007|11:39:59|86.000000|11.474338|-84.432793
01/11/2007|11:40:00|87.000000|13.551569|-77.051324
01/11/2007|11:40:01|88.000000|15.772645|-77.051324
01/11/2007|11:40:02|89.000000|18.128801|-68.454711
01/11/2007|11:40:03|90.000000|20.610737|-68.454711
01/11/2007|11:40:04|91.000000|23.208660|-58.778525
01/11/2007|11:40:05|92.000000|25.912316|-58.778525
01/11/2007|11:40:06|93.000000|28.711035|-48.175367
01/11/2007|11:40:07|94.000000|31.593772|-48.175367
01/11/2007|11:40:08|95.000000|34.549150|-36.812455
01/11/2007|11:40:09|96.000000|37.565506|-36.812455
01/11/2007|11:40:10|97.000000|40.630934|-24.868989
01/11/2007|11:40:11|98.000000|43.733338|-24.868989
01/11/2007|11:40:12|99.000000|46.860474|-12.533323
01/11/2007|11:40:13|100.000000|50.000000|-12.533323
01/11/2007|11:40:14|0.000000|50.000000|-0.000000
01/11/2007|11:40:15|1.000000|53.139526|-0.000000
01/11/2007|11:40:16|2.000000|56.266662|6.279052
01/11/2007|11:40:17|3.000000|59.369066|6.279052
01/11/2007|11:40:18|4.000000|62.434494|18.738131
01/11/2007|11:40:19|5.000000|65.450850|18.738131
01/11/2007|11:40:20|6.000000|68.406228|30.901699
01/11/2007|11:40:21|7.000000|71.288965|30.901699
01/11/2007|11:40:22|8.000000|74.087684|42.577929
01/11/2007|11:40:23|9.000000|76.791340|42.577929
01/11/2007|11:40:24|10.000000|79.389263|53.582679
01/11/2007|11:40:25|11.000000|81.871199|53.582679
01/11/2007|11:40:26|12.000000|84.227355|63.742399
01/11/2007|11:40:27|13.000000|86.448431|63.742399
01/11/2007|11:40:28|14.000000|88.525662|72.896863
01/11/2007|11:40:29|15.000000|90.450850|72.896863
01/11/2007|11:40:30|16.000000|92.216396|80.901699
01/11/2007|11:40:31|17.000000|93.815334|80.901699
01/11/2007|11:40:32|18.000000|95.241353|87.630668
01/11/2007|11:40:33|19.000000|96.488824|87.630668
01/11/2007|11:40:34|20.000000|97.552826|92.977649
01/11/2007|11:40:35|21.000000|98.429158|92.977649
01/11/2007|11:40:36|22.000000|99.114363|96.858316
01/11/2007|11:40:37|23.000000|99.605735|96.858316
01/11/2007|11:40:38|24.000000|99.901336|99.211470
01/11/2007|11:40:39|25.000000|100.000000|99.211470
01/11/2007|11:40:40|26.000000|99.901336|100.000000
01/11/2007|11:40:41|27.000000|99.605735|100.000000
01/11/2007|11:40:42|28.000000|99.114363|99.211470
01/11/2007|11:40:43|29.000000|98.429158|99.211470
01/11/2007|11:40:44|30.000000|97.552826|96.858316
01/11/2007|11:40:45|31.000000|96.488824|96.858316
01/11/2007|11:40:46|32.000000|95.241353|92.977649
01/11/2007|11:40:47|33.000000|93.815334|92.977649
01/11/2007|11:40:48|34.000000|92.216396|87.630668
01/11/2007|11:40:49|35.000000|90.450850|87.630668
01/11/2007|11:40:50|36.000000|88.525662|80.901699
01/11/2007|11:40:51|37.000000|86.448431|80.901699
01/11/2007|11:40:52|38.000000|84.227355|72.896863
01/11/2007|11:40:53|39.000000|81.871199|72.896863
01/11/2007|11:40:54|40.000000|79.389263|63.742399
01/11/2007|11:40:55|41.000000|76.791340|63.742399
01/11/2007|11:40:56|42.000000|74.087684|53.582679
01/11/2007|11:40:57|43.000000|71.288965|53.582679
01/11/2007|11:40:58|44.000000|68.406228|42.577929
01/11/2007|11:40:59|45.000000|65.450850|42.577929
01/11/2007|11:41:00|46.000000|62.434494|30.901699
01/11/2007|11:41:01|47.000000|59.369066|30.901699
01/11/2007|11:41:02|48.000000|56.266662|18.738131
01/11/2007|11:41:03|49.000000|53.139526|18.738131
01/11/2007|11:41:04|50.000000|50.000000|6.279052
01/11/2007|11:41:05|51.000000|46.860474|6.279052
01/11/2007|11:41:06|52.000000|43.733338|-6.279052
01/11/2007|11:41:07|53.000000|40.630934|-6.279052
01/11/2007|11:41:08|54.000000|37.565506|-18.738131
01/11/2007|11:41:09|55.000000|34.549150|-18.738131
01/11/2007|11:41:10|56.000000|31.593772|-30.901699
01/11/2007|11:41:11|57.000000|28.711035|-30.901699
01/11/2007|11:41:12|58.000000|25.912316|-42.577929
01/11/2007|11:41:13|59.000000|23.208660|-42.577929
01/11/2007|11:41:14|60.000000|20.610737|-53.582679
01/11/2007|11:41:15|61.000000|18.128801|-53.582679
01/11/2007|11:41:16|62.000000|15.772645|-63.742399
01/11/2007|11:41:17|63.000000|13.551569|-63.742399
01/11/2007|11:41:18|64.000000|11.474338|-72.896863
01/11/2007|11:41:19|65.000000|9.549150|-72.896863
01/11/2007|11:41:20|66.000000|7.783604|-80.901699
01/11/2007|11:41:21|67.000000|6.184666|-80.901699
01/11/2007|11:41:22|68.000000|4.758647|-87.630668
01/11/2007|11:41:23|69.000000|3.511176|-87.630668
01/11/2007|11:41:24|70.000000|2.447174|-92.977649
01/11/2007|11:41:25|71.000000|1.570842|-92.977649
01/11/2007|11:41:26|72.000000|0.885637|-96.858316
01/11/2007|11:41:27|73.000000|0.394265|-96.858316
01/11/2007|11:41:28|74.000000|0.098664|-99.211470
01/11/2007|11:41:29|75.000000|0.000000|-99.211470
01/11/2007|11:41:30|76.000000|0.098664|-100.000000
01/11/2007|11:41:31|77.000000|0.394265|-100.000000
01/11/2007|11:41:32|78.000000|0.885637|-99.211470
01/11/2007|11:41:33|79.000000|1.570842|-99.211470
01/11/2007|11:41:34|80.000000|2.447174|-96.858316
01/11/2007|11:41:35|81.000000|3.511176|-96.858316
01/11/2007|11:41:36|82.000000|4.758647|-92.977649
01/11/2007|11:41:37|83.000000|6.184666|-92.977649
01/11/2007|11:41:38|84.000000|7.783604|-87.630668
01/11/2007|11:41:39|85.000000|9.549150|-87.630668
01/11/2007|11:41:40|86.000000|11.474338|-80.901699
01/11/2007|11:41:41|87.000000|13.551569|-80.901699
01/11/2007|11:41:42|88.000000|15.772645|-72.896863
01/11/2007|11:41:43|89.000000|18.128801|-72.896863
01/11/2007|11:41:44|90.000000|20.610737|-63.742399
01/11/2007|11:41:45|91.000000|23.208660|-63.742399
01/11/2007|11:41:46|92.000000|25.912316|-53.582679
01/11/2007|11:41:47|93.000000|28.711035|-53.582679
01/11/2007|11:41:48|94.000000|31.593772|-42.577929
01/11/2007|11:41:49|95.000000|34.549150|-42.577929
01/11/2007|11:41:50|96.000000|37.565506|-30.901699
01/11/2007|11:41:51|97.000000|40.630934|-30.901699
01/11/2007|11:41:52|98.000000|43.733338|-18.738131
01/11/2007|11:41:53|99.000000|46.860474|-18.738131
01/11/2007|11:41:54|100.000000|50.000000|-6.279052
01/11/2007|11:41:55|0.000000|50.000000|-6.279052
01/11/2007|11:41:56|1.000000|53.139526|0.000000
01/11/2007|11:41:57|2.000000|56.266662|0.000000
01/11/2007|11:41:58|3.000000|59.369066|12.533323
01/11/2007|11:41:59|4.000000|62.434494|12.533323
01/11/2007|11:42:00|5.000000|65.450850|24.868989
01/11/2007|11:42:01|6.000000|68.406228|24.868989
01/11/2007|11:42:02|7.000000|71.288965|36.812455
01/11/2007|11:42:03|8.000000|74.087684|36.812455
01/11/2007|11:42:04|9.000000|76.791340|48.175367
01/11/2007|11:42:05|10.000000|79.389263|48.175367
01/11/2007|11:42:06|11.000000|81.871199|58.778525
01/11/2007|11:42:07|12.000000|84.227355|58.778525
01/11/2007|11:42:08|13.000000|86.448431|68.454711
01/11/2007|11:42:09|14.000000|88.525662|68.454711
01/11/2007|11:42:10|15.000000|90.450850|77.051324
01/11/2007|11:42:11|16.000000|92.216396|77.051324
01/11/2007|11:42:12|17.000000|93.815334|84.432793
01/11/2007|11:42:13|18.000000|95.241353|84.432793
01/11/2007|11:42:14|19.000000|96.488824|90.482705
01/11/2007|11:42:15|20.000000|97.552826|90.482705
01/11/2007|11:42:16|21.000000|98.429158|95.105652
01/11/2007|11:42:17|22.000000|99.114363|95.105652
01/11/2007|11:42:18|23.000000|99.605735|98.228725
01/11/2007|11:42:19|24.000000|99.901336|98.228725
01/11/2007|11:42:20|25.000000|100.000000|99.802673
01/11/2007|11:42:21|26.000000|99.901336|99.802673
01/11/2007|11:42:22|27.000000|99.605735|99.802673
01/11/2007|11:42:23|28.000000|99.114363|99.802673
01/11/2007|11:42:24|29.000000|98.429158|98.228725
01/11/2007|11:42:25|30.000000|97.552826|98.228725
01/11/2007|11:42:26|31.000000|96.488824|95.105652
01/11/2007|11:42:27|32.000000|95.241353|95.105652
01/11/2007|11:42:28|33.000000|93.815334|90.482705
01/11/2007|11:42:29|34.000000|92.216396|90.482705
01/11/2007|11:42:30|35.000000|90.450850|84.432793
01/11/2007|11:42:31|36.000000|88.525662|84.432793
01/11/2007|11:42:32|37.000000|86.448431|77.051324
01/11/2007|11:42:33|38.000000|84.227355|77.051324
01/11/2007|11:42:34|39.000000|81.871199|68.454711
01/11/2007|11:42:35|40.000000|79.389263|68.454711
01/11/2007|11:42:36|41.000000|76.791340|58.778525
