Pupitre tactile Premium 10.1″
Réf. cMT3102XLe **cMT3102X** est un pupitre intelligent tactile Weintek qui appartient à la gamme IoT. Cet IHM est idéal pour des projets de supervision complexes grâce à l’optimisation de sa réactivité d’affichage.




Description
Ce modèle est équipé d’un processeur Cortex-A17 de 1.6 GHz, d’une mémoire flash de 4 Go et d’une mémoire RAM de 1 Go. Cela lui procure des performances puissantes que ça soit pour une utilisation physique ou un contrôle déporté via des périphériques. Le ****cMT3102X**** possède un écran de 10.1 pouces avec une résolution de 1024 x 600 pixels. Ce smart IHM est étanche IP65 de la face avant et résistant aux chocs. Il est aussi compatible avec la solution cMT-Viewer et comprend plusieurs connectivités (Ethernet, Série, USB 2.0…). Autres formats disponibles dans la série cMT3-X "Advanced" : 7'' / 9.7'' / 15'' / 15.6'' / 21.5" Serveur OPC UA, affichage / réglage Conso. d'énergie Connexion serveur de BDD, Requêtes SQL, Bargraphes des événements Plus de 400 drivers disponibles - Compatible CAN VNC et EasyAccess 2.0 (licence optionnelle)
Spécifications Techniques
| WiFi | Via module M02 (option) |
|---|---|
| Lecteur code-barres | (Caméra Android) |
| Navigateur | Web API |
| Fonctions IIoT | Serveur OPC UA, affichage / réglage Conso. d'énergie |
| Data Historisation | Connexion serveur de BDD, Requêtes SQL, Bargraphes des événements |
| Connectivité | Plus de 400 drivers disponibles - Compatible CAN |
| Logiciel EasyBuilder PRO | gratuit (sous Windows) |
| Prise en main à distance | VNC et EasyAccess 2.0 (licence optionnelle) |
| Licence de programmation API | CODESYS en option |
| Ecran | 10.1" |
| Résolution | 1024 x 600 |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Contraste | 500 : 1 |
| Angle de vision | 70°/70°/80°/80° |
| Technologie tactile | Résistif |
| Nombre de couleurs | 16.7M |
| Taille de l'écran | 223 x 126 mm |
| Processeur | Quad Core RISC |
| Mémoire RAM | 1 Go |
| Logiciel (protocole) | EasyBuilder Pro v6.05.02 et ultérieures |
| RTC (horloge) | Oui |
| Isolateur integré | Oui |
| Ethernet | 1 x Ethernet 10/100 Mbps (Base-T) 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (Base-T) |
| USB | 1 x USB 2.0 |
| Série | COM 1 : 1 port RS232 (4 fils) COM 2 : 1 port RS485 (2/4 fils) COM3 RS232 (2F) COM 3 : 1 port RS485 (2 fils) |
| Port MPI | Oui |
| Wifi | Compatible Module WiFi (M02) en option |
| Face avant | ABS étanche IP66 |
| Résistance électrique | 500 Vac (1 minute) |
| Fixation | Encastrable Vesa |
| Carte mère | Tropicalisée |
| Isolation | Excède 50 MΩ à 500 VCC |
| Découpe | 260 x 202 mm |
| Etanchéité | IP66 |
| Dimensions | 271 x 213 x 38 mm |
| Poids | 1.2 Kg |
| Alimentation | 24 Vcc ±20% |
| Consommation | 1A@24 Vcc |
| Ventilateur | Sans ventilateur |
| T° fonctionnement | 0°C~50°C |
| T° stockage | -20°C~+60°C |
| Humidité | 10~90% à 40°C (sans condensation) |
| Résistance aux vibrations | 10 à 25 Hz (directions X Y Z 2G 30 minutes) |
| Mémoire flash | 4 Go |
| Isolateur intégré | Oui |
| Altitude (pression d'air) | Sous 3000 mètres (70.1kPa) |
| Architecture | 64 bits |
| Connectivité 3G/4G | Prise en charge |
| Interface Web | EasyWeb 2.0 |
| Transfert FTP | Pris en charge |
| Imprimante Ethernet | Prise en charge |
| Streaming Caméra USB | Pris en charge |
| Transparence Fenêtres | Prise en charge |
| Connexion LDAP | Active Directory |
| WebView | Pris en charge |
| cMTViewer | Pris en charge |
| cMT Diagnoser | Pris en charge |
| Serveur VNC | Pris en charge |
| Pris en charge | |
| Table chaînes | Prise en charge |
| Synchronisation NTP | Prise en charge |
| Partage connexion USB | Pris en charge |
| Tethering Android | Pris en charge |
| Objet modèle | Template |
| Client VNC | Pris en charge |
| Lecteur PDF | Pris en charge |
| Calendrier BACnet | Pris en charge |
| Déclencheur action | Pris en charge |
| Lecteur Multimédia | Pris en charge |
| Caméra IP/USB | Prise en charge |
| Objet JS | Pris en charge |
| Navigateur Web API | Pris en charge |
| Protocole MQTT | Pris en charge |
| Cloud MQTT | AWS IoT, Sparkplug B, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT Core |
| Serveur OPC UA | Pris en charge |
| Client OPC UA | Pris en charge |
| Conso énergie | Affichage / Réglage |
| Serveur base de données | Pris en charge |
| Requête SQL | Prise en charge |
| Bargraphes événements | Pris en charge |
| Pilote SIEMENS MPI | Pris en charge |
| Compatible CAN | Pris en charge |
| Automate CODESYS | Pris en charge |