Pupitre tactile 10.1″
Réf. cMT1106XLe cMT1106X complète la gamme cMTX-Series et vient compléter l’offre IHM Industrie 4.0 proposée par KEP IoT. Connecté, il peut être équipé de WiFi en option (via un module M02). Il offre des performances élevées avec son CPU 4 coeurs, sa mémoire RAM de 1Go et ses 4 Go de mémoire Flash. Cette puissance confère à ce Pupitre tactile Weintek Smart une plage d’utilisation étendue pour tous vos projets de Contrôle/Commande. **Avec son Boîtier résistant en ABS et Étanche IP66, ce pupitre est conçu pour fonctionner quotidiennement dans tous types d’environnements industriels ou de l’embarqué.**




Description
Le cMT1106X complète l’offre IHM Industrie 4.0 proposée par KEP IoT en proposant une alternative puissante et accessible. Connecté, il peut être équipé de WiFi en option (via un module M02). Il offre des performances élevées avec son CPU 4 cœurs, sa mémoire RAM de 1Go et ses 4 Go de mémoire Flash. Cette puissance confère à ce Pupitre tactile Weintek Smart une plage d’utilisation étendue pour tous vos projets de Contrôle/Commande. **Avec son boîtier résistant en ABS et Étanche IP66, ce pupitre est conçu pour fonctionner quotidiennement dans tous types d’environnements industriels ou de l’embarqué.** Pour d'autres formats, consulter séries cMT2-X "Standard" et cMT3-X "Advanced" VNC et EasyAccess 2.0 (licence optionnelle) EasyBuilder Pro v6.07.01 ou ultérieures (Siemens
Spécifications Techniques
| Écran Tactile | Résistif - 1024 x 600 pixels |
|---|---|
| CPU | Quad Core RISC |
| Logiciel EasyBuilder PRO | gratuit (sous Windows) |
| Prise en main à distance | VNC et EasyAccess 2.0 (licence optionnelle) |
| Licence de programmation API | CODESYS en option |
| Ecran | 10.1" |
| Résolution | 1024 x 600 |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Contraste | 500 : 1 |
| Angle de vision | 70°/70°/80°/80° |
| Technologie tactile | Résistif |
| Nombre de couleurs | 16.7M |
| Taille de l'écran | 223 x 126 mm |
| Processeur | Quad Core RISC |
| Mémoire RAM | 1 Go |
| Logiciel (protocole) | EasyBuilder Pro v6.07.01 ou ultérieures (Siemens Schneider Omron...) |
| RTC (horloge) | Oui |
| Isolateur integré | Oui |
| Ethernet | 1 x Ethernet 10/100 Mbps (Base-T) |
| USB | 1 x USB 2.0 |
| Série | COM 1 : 1 port RS232 (2 fils) COM 1 : 1 port RS232 (4 fils) COM 2 : 1 port RS485 (2/4 fils) COM 3 : 1 port RS485 (2 fils) |
| Port MPI | Oui |
| Wifi | Compatible Module WiFi (M02) en option |
| Face avant | IP66 / NEMA4 |
| Résistance électrique | 500 Vac (1 minute) |
| Fixation | Encastrable Vesa |
| Carte mère | Tropicalisée |
| Isolation | Excède 50 MΩ à 500 VCC |
| Découpe | 260 x 202 mm |
| Etanchéité | IP66 |
| Dimensions | 271 x 213 x 38 mm |
| Poids | 1.2 Kg |
| Alimentation | 24 Vcc ±20% |
| Consommation | 0.72A@24 Vcc |
| Ventilateur | Sans ventilateur |
| T° fonctionnement | 0°C~50°C |
| T° stockage | -20°C~+60°C |
| Humidité | 10~90% à 40°C (sans condensation) |
| Résistance aux vibrations | 10 à 25 Hz (directions X Y Z 2G 30 minutes) |
| Isolateur intégré | Oui |
| Altitude (pression d'air) | Sous 3000 mètres (70.1kPa) |
| Mémoire flash | 4 Go |
| Architecture | 64 bits |
| Connectivité 3G/4G | Prise en charge |
| Interface Web | EasyWeb 2.0 |
| Transfert FTP | Pris en charge |
| Imprimante Ethernet | Prise en charge |
| Streaming Caméra USB | Pris en charge |
| Transparence Fenêtres | Prise en charge |
| Connexion LDAP | Active Directory |
| WebView | Pris en charge |
| cMTViewer | Pris en charge |
| cMT Diagnoser | Pris en charge |
| Serveur VNC | Pris en charge |
| Pris en charge | |
| Table chaînes | Prise en charge |
| Synchronisation NTP | Prise en charge |
| Partage connexion USB | Pris en charge |
| Tethering Android | Pris en charge |
| Objet modèle | Template |
| Client VNC | Pris en charge |
| Lecteur PDF | Pris en charge |
| Calendrier BACnet | Pris en charge |
| Déclencheur action | Pris en charge |
| Lecteur Multimédia | Pris en charge |
| Caméra IP/USB | Prise en charge |
| Objet JS | Pris en charge |
| Lecteur code-barres | Caméra Android |
| Navigateur Web API | Pris en charge |
| Protocole MQTT | Pris en charge |
| Cloud MQTT | AWS IoT, Sparkplug B, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT Core |
| Serveur OPC UA | Pris en charge |
| Client OPC UA | Pris en charge |
| Conso énergie | Affichage / Réglage |
| Serveur base de données | Pris en charge |
| Requête SQL | Prise en charge |
| Bargraphes événements | Pris en charge |
| Pilote SIEMENS MPI | Pris en charge |
| Compatible CAN | Pris en charge |
| Automate CODESYS | Pris en charge |