Pupitre Haute résolution 7″
Réf. cMT3072XH2Le cMT3072XH2 est une innovation sur le marché des IHM tactiles puissants. Connectivité élevée, nombreuses fonctionnalités industrie 4.0 sont autant d’atouts majeurs pour vos projets.




Description
Le cMT3072XH2 est une innovation sur le marché des IHM tactiles puissants. Connectivité élevée, nombreuses fonctionnalités industrie 4.0 sont autant d’atouts majeurs pour vos projets. Idéal en toutes circonstances, il a été conçu aussi bien pour une utilisation directe ‘‘au pied de la machine’’ ou un contrôle déporté jusqu’à deux périphériques tels que PC, Tablette Tactile ou Smartphone. Cet IHM intègre des fonctionnalités INDUSTRIE 4.0 : affichage de synoptiques détaillés, courbes, bargraphes, visionneuse PDF, etc. Il permet également de mettre à disposition les données dans le serveur OPC UA intégré ou sur une base de données SQL distante. Autres formats disponibles dans la série cMT3-X "Advanced" : 9.7'' / 10.1'' / 15'' / 15.6'' / 21.5" Serveur OPC UA, affichage / réglage Conso. d'énergie Connexion serveur de BDD, Requêtes SQL, Bargraphes des événements Plus de 400 drivers disponibles - Compatible CAN VNC et EasyAccess 2.0 (licence optionnelle)
Spécifications Techniques
| Écran Tactile | Résistif - 1024 x 600 pixels |
|---|---|
| Lecteur code-barres | (Caméra Android) |
| Navigateur | Web API |
| Fonctions IIoT | Serveur OPC UA, affichage / réglage Conso. d'énergie |
| Data Historisation | Connexion serveur de BDD, Requêtes SQL, Bargraphes des événements |
| Connectivité | Plus de 400 drivers disponibles - Compatible CAN |
| Logiciel EasyBuilder PRO | gratuit (sous Windows) |
| Prise en main à distance | VNC et EasyAccess 2.0 (licence optionnelle) |
| Licence de programmation API | CODESYS en option |
| Ecran | 7" |
| Résolution | 1024 x 600 |
| Luminosité | 450 cd/m² |
| Contraste | 800:1 |
| Angle de vision | 85°/85°/85°/85° |
| Technologie tactile | Résistif |
| Nombre de couleurs | 16.7M |
| Taille de l'écran | 154 x 87 mm |
| Processeur | Quad Core RISC |
| Mémoire RAM | 1 Go |
| Logiciel (protocole) | EasyBuilder Pro v6.07.01 et ultérieures |
| RTC (horloge) | Oui |
| Isolateur integré | Oui |
| Ethernet | 2 x Ethernet 10/100 Mbps (Base-T) |
| USB | 1 x USB 2.0 |
| Série | COM 1 : 1 port RS232 (4 fils) COM 2 : 1 port RS485 (2/4 fils) COM3 RS232 (2F) COM 3 : 1 port RS485 (2 fils) |
| Port MPI | Oui |
| Wifi | Non |
| Face avant | ABS étanche IP66 |
| Résistance électrique | 500 Vac (1 minute) |
| Fixation | Encastrable |
| Carte mère | Tropicalisée |
| Isolation | Excède 50 MΩ à 500 VCC |
| Découpe | 192 x 138 mm |
| Etanchéité | IP66 |
| Dimensions | 200.3 x 146.3 x 35 mm |
| Poids | 0.6 Kg |
| Alimentation | 24 Vcc ±20% |
| Consommation | 0.82A@24 Vcc |
| Ventilateur | Sans ventilateur |
| T° fonctionnement | 0°C~55°C |
| T° stockage | -20°C~+60°C |
| Humidité | 10~90% à 40°C (sans condensation) |
| Mémoire flash | 4 Go |
| Isolateur intégré | Oui |
| Altitude (pression d'air) | Sous 3000 mètres (70.1kPa) |
| Architecture | 64 bits |
| Connectivité 3G/4G | Prise en charge |
| Interface Web | EasyWeb 2.0 |
| Transfert FTP | Pris en charge |
| Imprimante Ethernet | Prise en charge |
| Streaming Caméra USB | Pris en charge |
| Transparence Fenêtres | Prise en charge |
| Connexion LDAP | Active Directory |
| WebView | Pris en charge |
| cMTViewer | Pris en charge |
| cMT Diagnoser | Pris en charge |
| Serveur VNC | Pris en charge |
| Pris en charge | |
| Table chaînes | Prise en charge |
| Synchronisation NTP | Prise en charge |
| Partage connexion USB | Pris en charge |
| Tethering Android | Pris en charge |
| Objet modèle | Template |
| Client VNC | Pris en charge |
| Lecteur PDF | Pris en charge |
| Calendrier BACnet | Pris en charge |
| Déclencheur action | Pris en charge |
| Lecteur Multimédia | Pris en charge |
| Caméra IP/USB | Prise en charge |
| Objet JS | Pris en charge |
| Navigateur Web API | Pris en charge |
| Protocole MQTT | Pris en charge |
| Cloud MQTT | AWS IoT, Sparkplug B, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT Core |
| Serveur OPC UA | Pris en charge |
| Client OPC UA | Pris en charge |
| Conso énergie | Affichage / Réglage |
| Serveur base de données | Pris en charge |
| Requête SQL | Prise en charge |
| Bargraphes événements | Pris en charge |
| Pilote SIEMENS MPI | Pris en charge |
| Compatible CAN | Pris en charge |
| Automate CODESYS | Pris en charge |