TERMINAUX WEB
7 produits
Comparatif des caractéristiques
| Produit | Écran | Résolution | Processeur | Mémoire RAM | Technologie tactile | Étanchéité | T° fonctionnement | Alimentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHM Mobile avec option Web API | 10.1" | 1024 x 600 | Quad Core RISC | 1 Go | Résistif | IP65 | 0°C~50°C | 24 Vcc ±20% |
| IHM Mobile avec option Web API | 10.1" | 1024 x 600 | Quad Core RISC | 1 Go | Résistif | IP65 | 0°C~50°C | 24 Vcc ±20% |
| Terminal Web HTML5 10.1’’ WVA | 10.1" | 1280 x 800 | Quad Core RISC | 1 Go | Capacitif multipoints | IP66 | 0°C~55°C | 24 Vcc ±20% |
| Terminal Web HTML5 15.6″ | 15.6" | 1920x1080 | Quad Core RISC | 1 Go | Capacitif multipoints | IP66 | 0°C~55°C | 24 Vcc ±20% |
| Terminal Web HTML5 4.3’’ WVA | 4.3" | 800x480 | Quad Core RISC | 1 Go | Résistif | IP66 | 0°C~50°C | 24 Vcc ±20% |
| Terminal Web HTML5 7″ WVA | 7" | 1024 x 600 | Quad Core RISC | 1 Go | Capacitif multipoints | IP66 | 0°C~55°C | 24 Vcc ±20% |
| Terminal Web HTML5 pour Écran déporté | de 7" à 86" | 1920x1080 | Quad Core RISC | 1 Go | — | IP20 | 0°C~50°C | 24 Vcc ±20% |
IHM Mobile avec option Web API
Réf. cMT3108XM06 (avec option Web API)
IHM Mobile avec option Web API
Réf. cMT3108XM10 (avec option Web API)
Terminal Web HTML5 7″ WVA
Réf. cMT3072XP(W)
Terminal Web HTML5 10.1’’ WVA
Réf. cMT3108XP(W)
Terminal Web HTML5 15.6″
Réf. cMT3162X(W)
Terminal Web HTML5 4.3’’ WVA
Réf. cMT2058XH(W)